Scoprire la Costiera Amalfitana in barca La Costiera Amalfitana, con i suoi panorami mozzafiato, i colori vivaci e il mare…
Browsing: Provincia di Salerno
Elenco dei comuni della provincia di Salerno
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Salerno nella regione Campania.
Elenco dei comuni della provincia di Salernosu cui abbiamo dedicato una o più schede informative.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Amalfi | 089 | 65006 | A251 | 5173 ab | 6.1 km² |
2 | Atrani | 089 | 65011 | A487 | 841 ab | 0.2 km² |
3 | Positano | 089 | 65100 | G932 | 3904 ab | 8.42 km² |
4 | Ravello | 089 | 65104 | H198 | 2452 ab | 7.99 km² |
5 | Salerno | 089 | 65116 | H703 | 131925 ab | 58.96 km² |
6 | Vietri sul Mare | 089 | 65157 | L860 | 8073 ab | 9 km² |
Elenco dei comuni della provincia con scheda di default.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Acerno | 089 | 65001 | A023 | 2832 ab | 72.36 km² |
2 | Agropoli | 0974 | 65002 | A091 | 20911 ab | 32.52 km² |
3 | Albanella | 0828 | 65003 | A128 | 6507 ab | 39.84 km² |
4 | Alfano | 0974 | 65004 | A186 | 1083 ab | 4.7 km² |
5 | Altavilla Silentina | 0828 | 65005 | A230 | 7029 ab | 52.17 km² |
6 | Angri | 081 | 65007 | A294 | 32675 ab | 13.71 km² |
7 | Aquara | 0828 | 65008 | A343 | 1552 ab | 32.39 km² |
8 | Ascea | 0974 | 65009 | A460 | 5683 ab | 37.61 km² |
9 | Atena Lucana | 0975 | 65010 | A484 | 2308 ab | 25.72 km² |
10 | Auletta | 0975 | 65012 | A495 | 2363 ab | 35.62 km² |
11 | Baronissi | 089 | 65013 | A674 | 16820 ab | 17.85 km² |
12 | Battipaglia | 0828 | 65014 | A717 | 50513 ab | 56.48 km² |
13 | Bellizzi | 0828 | 65158 | M294 | 13165 ab | 7.9 km² |
14 | Bellosguardo | 0828 | 65015 | A756 | 827 ab | 16.78 km² |
15 | Bracigliano | 081 | 65016 | B115 | 5397 ab | 14.02 km² |
16 | Buccino | 0828 | 65017 | B242 | 5174 ab | 65.45 km² |
17 | Buonabitacolo | 0975 | 65018 | B266 | 2566 ab | 15.37 km² |
18 | Caggiano | 0975 | 65019 | B351 | 2799 ab | 35.26 km² |
19 | Calvanico | 089 | 65020 | B437 | 1578 ab | 14.86 km² |
20 | Camerota | 0974 | 65021 | B476 | 6757 ab | 70.79 km² |
21 | Campagna | 0828 | 65022 | B492 | 16145 ab | 135.4 km² |
22 | Campora | 0974 | 65023 | B555 | 454 ab | 28.97 km² |
23 | Cannalonga | 0974 | 65024 | B608 | 1068 ab | 17.75 km² |
24 | Capaccio Paestum | 0828 | 65025 | B644 | 22349 ab | 112 km² |
25 | Casal Velino | 0974 | 65028 | B895 | 5025 ab | 31.48 km² |
26 | Casalbuono | 0975 | 65026 | B868 | 1208 ab | 34.41 km² |
27 | Casaletto Spartano | 0973 | 65027 | B888 | 1436 ab | 70.12 km² |
28 | Caselle in Pittari | 0974 | 65029 | B959 | 1971 ab | 44.64 km² |
29 | Castel San Giorgio | 081 | 65034 | C259 | 13555 ab | 13.6 km² |
30 | Castel San Lorenzo | 0828 | 65035 | C262 | 2565 ab | 14.08 km² |
31 | Castelcivita | 0828 | 65030 | C069 | 1790 ab | 57.22 km² |
32 | Castellabate | 0974 | 65031 | C125 | 8370 ab | 36.54 km² |
33 | Castelnuovo Cilento | 0974 | 65032 | C231 | 2648 ab | 18.12 km² |
34 | Castelnuovo di Conza | 0828 | 65033 | C235 | 622 ab | 13.97 km² |
35 | Castiglione del Genovesi | 089 | 65036 | C306 | 1388 ab | 10.71 km² |
36 | Cava de' Tirreni | 089 | 65037 | C361 | 53578 ab | 36.35 km² |
37 | Celle di Bulgheria | 0974 | 65038 | C444 | 1964 ab | 31.53 km² |
38 | Centola | 0974 | 65039 | C470 | 5146 ab | 47.21 km² |
39 | Ceraso | 0974 | 65040 | C485 | 2492 ab | 45.96 km² |
40 | Cetara | 089 | 65041 | C584 | 2238 ab | 4.92 km² |
41 | Cicerale | 0974 | 65042 | C676 | 1229 ab | 41.07 km² |
42 | Colliano | 0828 | 65043 | C879 | 3729 ab | 54.04 km² |
43 | Conca dei Marini | 089 | 65044 | C940 | 724 ab | 1.09 km² |
44 | Controne | 0828 | 65045 | C973 | 870 ab | 7.66 km² |
45 | Contursi Terme | 0828 | 65046 | C974 | 3347 ab | 28.9 km² |
46 | Corbara | 081 | 65047 | C984 | 2517 ab | 6.63 km² |
47 | Corleto Monforte | 0828 | 65048 | D011 | 605 ab | 58.75 km² |
48 | Cuccaro Vetere | 0974 | 65049 | D195 | 576 ab | 17.59 km² |
49 | Eboli | 0828 | 65050 | D390 | 38385 ab | 137.48 km² |
50 | Felitto | 0828 | 65051 | D527 | 1285 ab | 41.14 km² |
51 | Fisciano | 089 | 65052 | D615 | 13759 ab | 31.47 km² |
52 | Furore | 089 | 65053 | D826 | 837 ab | 1.7 km² |
53 | Futani | 0974 | 65054 | D832 | 1214 ab | 14.85 km² |
54 | Giffoni Sei Casali | 089 | 65055 | E026 | 5272 ab | 34.39 km² |
55 | Giffoni Valle Piana | 089 | 65056 | E027 | 12001 ab | 87.87 km² |
56 | Gioi | 0974 | 65057 | E037 | 1317 ab | 28.02 km² |
57 | Giungano | 0828 | 65058 | E060 | 1262 ab | 11.54 km² |
58 | Ispani | 0973 | 65059 | E365 | 996 ab | 8.19 km² |
59 | Laureana Cilento | 0974 | 65060 | E480 | 1182 ab | 13.66 km² |
60 | Laurino | 0974 | 65061 | E485 | 1649 ab | 69.92 km² |
61 | Laurito | 0974 | 65062 | E486 | 836 ab | 19.91 km² |
62 | Laviano | 0828 | 65063 | E498 | 1490 ab | 56.63 km² |
63 | Lustra | 0974 | 65064 | E767 | 1092 ab | 15.05 km² |
64 | Magliano Vetere | 0974 | 65065 | E814 | 708 ab | 22.53 km² |
65 | Maiori | 089 | 65066 | E839 | 5560 ab | 16.41 km² |
66 | Mercato San Severino | 089 | 65067 | F138 | 22176 ab | 30.17 km² |
67 | Minori | 089 | 65068 | F223 | 2820 ab | 2.56 km² |
68 | Moio della Civitella | 0974 | 65069 | F278 | 1864 ab | 16.9 km² |
69 | Montano Antilia | 0974 | 65070 | F426 | 2190 ab | 33.37 km² |
70 | Monte San Giacomo | 0975 | 65075 | F618 | 1625 ab | 51.41 km² |
71 | Montecorice | 0974 | 65071 | F479 | 2591 ab | 21.88 km² |
72 | Montecorvino Pugliano | 089 | 65072 | F480 | 10234 ab | 28.68 km² |
73 | Montecorvino Rovella | 089 | 65073 | F481 | 12777 ab | 42.13 km² |
74 | Monteforte Cilento | 0974 | 65074 | F507 | 564 ab | 22.05 km² |
75 | Montesano sulla Marcellana | 0975 | 65076 | F625 | 6754 ab | 109.26 km² |
76 | Morigerati | 0974 | 65077 | F731 | 690 ab | 21.64 km² |
77 | Nocera Inferiore | 081 | 65078 | F912 | 46276 ab | 20.79 km² |
78 | Nocera Superiore | 081 | 65079 | F913 | 24253 ab | 14.68 km² |
79 | Novi Velia | 0974 | 65080 | F967 | 2305 ab | 34.62 km² |
80 | Ogliastro Cilento | 0974 | 65081 | G011 | 2252 ab | 13.2 km² |
81 | Olevano sul Tusciano | 0828 | 65082 | G023 | 6865 ab | 26.46 km² |
82 | Oliveto Citra | 0828 | 65083 | G039 | 3839 ab | 31.42 km² |
83 | Omignano | 0974 | 65084 | G063 | 1590 ab | 10.13 km² |
84 | Orria | 0974 | 65085 | G121 | 1138 ab | 26.36 km² |
85 | Ottati | 0828 | 65086 | G192 | 662 ab | 53.24 km² |
86 | Padula | 0975 | 65087 | G226 | 5222 ab | 66.43 km² |
87 | Pagani | 081 | 65088 | G230 | 34500 ab | 12.74 km² |
88 | Palomonte | 0828 | 65089 | G292 | 4021 ab | 28.27 km² |
89 | Pellezzano | 089 | 65090 | G426 | 10657 ab | 13.86 km² |
90 | Perdifumo | 0974 | 65091 | G447 | 1775 ab | 23.65 km² |
91 | Perito | 0974 | 65092 | G455 | 986 ab | 23.78 km² |
92 | Pertosa | 0975 | 65093 | G476 | 694 ab | 6.21 km² |
93 | Petina | 0828 | 65094 | G509 | 1194 ab | 35.1 km² |
94 | Piaggine | 0974 | 65095 | G538 | 1407 ab | 62.29 km² |
95 | Pisciotta | 0974 | 65096 | G707 | 2720 ab | 30.33 km² |
96 | Polla | 0975 | 65097 | G793 | 5248 ab | 47.05 km² |
97 | Pollica | 0974 | 65098 | G796 | 2400 ab | 27.72 km² |
98 | Pontecagnano Faiano | 089 | 65099 | G834 | 25261 ab | 36.77 km² |
99 | Postiglione | 0828 | 65101 | G939 | 2191 ab | 47.97 km² |
100 | Praiano | 089 | 65102 | G976 | 2086 ab | 2.67 km² |
101 | Prignano Cilento | 0974 | 65103 | H062 | 1014 ab | 11.92 km² |
102 | Ricigliano | 0828 | 65105 | H277 | 1173 ab | 27.7 km² |
103 | Roccadaspide | 0828 | 65106 | H394 | 7315 ab | 64.27 km² |
104 | Roccagloriosa | 0974 | 65107 | H412 | 1734 ab | 42.27 km² |
105 | Roccapiemonte | 081 | 65108 | H431 | 9100 ab | 5.19 km² |
106 | Rofrano | 0974 | 65109 | H485 | 1605 ab | 58.82 km² |
107 | Romagnano al Monte | 0828 | 65110 | H503 | 382 ab | 9.67 km² |
108 | Roscigno | 0828 | 65111 | H564 | 830 ab | 14.84 km² |
109 | Rutino | 0974 | 65112 | H644 | 872 ab | 9.68 km² |
110 | Sacco | 0974 | 65113 | H654 | 540 ab | 23.71 km² |
111 | Sala Consilina | 0975 | 65114 | H683 | 12283 ab | 59.19 km² |
112 | Salento | 0974 | 65115 | H686 | 2008 ab | 23.83 km² |
113 | Salvitelle | 0975 | 65117 | H732 | 574 ab | 9.5 km² |
114 | San Cipriano Picentino | 089 | 65118 | H800 | 6601 ab | 17.41 km² |
115 | San Giovanni a Piro | 0974 | 65119 | H907 | 3794 ab | 37.69 km² |
116 | San Gregorio Magno | 0828 | 65120 | H943 | 4404 ab | 49.8 km² |
117 | San Mango Piemonte | 089 | 65121 | H977 | 2604 ab | 5.93 km² |
118 | San Marzano sul Sarno | 081 | 65122 | I019 | 10259 ab | 5.15 km² |
119 | San Mauro Cilento | 0974 | 65123 | I031 | 948 ab | 15.06 km² |
120 | San Mauro La Bruca | 0974 | 65124 | I032 | 629 ab | 18.95 km² |
121 | San Pietro al Tanagro | 0975 | 65125 | I089 | 1735 ab | 15.27 km² |
122 | San Rufo | 0975 | 65126 | I143 | 1760 ab | 31.59 km² |
123 | San Valentino Torio | 081 | 65132 | I377 | 10658 ab | 9 km² |
124 | Sant'Angelo a Fasanella | 0828 | 65128 | I278 | 670 ab | 32.42 km² |
125 | Sant'Arsenio | 0975 | 65129 | I307 | 2756 ab | 20.19 km² |
126 | Sant'Egidio del Monte Albino | 081 | 65130 | I317 | 8817 ab | 6.23 km² |
127 | Santa Marina | 0974 | 65127 | I253 | 3139 ab | 28.14 km² |
128 | Santomenna | 0828 | 65131 | I260 | 465 ab | 8.8 km² |
129 | Sanza | 0975 | 65133 | I410 | 2696 ab | 127.05 km² |
130 | Sapri | 0973 | 65134 | I422 | 6868 ab | 13.84 km² |
131 | Sarno | 081 | 65135 | I438 | 31032 ab | 39.95 km² |
132 | Sassano | 0975 | 65136 | I451 | 5060 ab | 47.28 km² |
133 | Scafati | 081 | 65137 | I483 | 50150 ab | 19.69 km² |
134 | Scala | 089 | 65138 | I486 | 1540 ab | 13.07 km² |
135 | Serramezzana | 0974 | 65139 | I648 | 345 ab | 7.2 km² |
136 | Serre | 0828 | 65140 | I666 | 3985 ab | 66.47 km² |
137 | Sessa Cilento | 0974 | 65141 | I677 | 1344 ab | 18.01 km² |
138 | Siano | 081 | 65142 | I720 | 10001 ab | 8.46 km² |
139 | Sicignano degli Alburni | 0828 | 65143 | M253 | 3405 ab | 80.58 km² |
140 | Stella Cilento | 0974 | 65144 | G887 | 767 ab | 14.36 km² |
141 | Stio | 0974 | 65145 | I960 | 913 ab | 24.44 km² |
142 | Teggiano | 0975 | 65146 | D292 | 8111 ab | 61.6 km² |
143 | Torchiara | 0974 | 65147 | L212 | 1852 ab | 8.29 km² |
144 | Torraca | 0973 | 65148 | L233 | 1278 ab | 15.75 km² |
145 | Torre Orsaia | 0974 | 65149 | L274 | 2169 ab | 23.73 km² |
146 | Tortorella | 0973 | 65150 | L306 | 543 ab | 49.65 km² |
147 | Tramonti | 089 | 65151 | L323 | 4053 ab | 24.73 km² |
148 | Trentinara | 0828 | 65152 | L377 | 1676 ab | 23.36 km² |
149 | Valle dell'Angelo | 0974 | 65153 | G540 | 252 ab | 37 km² |
150 | Vallo della Lucania | 0974 | 65154 | L628 | 8634 ab | 25.05 km² |
151 | Valva | 0828 | 65155 | L656 | 1701 ab | 26.21 km² |
152 | Vibonati | 0973 | 65156 | L835 | 3221 ab | 20.14 km² |
Visitare Positano, una delle perle della Costiera Amalfitana A torto o a ragione, quando si pensa alle spiagge e ai…
La Costiera Amalfitana è puntellata di paesini che ricordano un colorato presepe: Ravello, nota anche come città del Festival, è…
Atrani è uno dei borghi della Costiera Amalfitana Atrani è uno dei borghi marinari vicinissimi ad Amalfi, alla quale è…
Cetara è uno dei borghi della costiera amalfitana, aggrappato alle pendici del Monte Falerno. Il suo gruppetto di case coloratissime…
Vietri sul Mare è una delle più amate località della costiera amalfitana. È abitata da circa 8 mila persone che…
Amalfi è una delle cittadine più conosciute e amate della Costiera Amalfitana. Qui il mare, la natura a tratti incontaminata…
La Costiera Amalfitana è uno dei tratti di costa della campania più conosciuti e amati dal turismo, sia italiano che…
Nell’immaginario collettivo, quando si pensa alla Costiera Amalfitana, e alla città di Amalfi nello specifico, spesso si commette l’errore di…
Porta d’ingresso privilegiata per una delle costiere più belle d’Europa, quella la Costiera Amalfitana, secondo porto della Campania, a 50…