Il fiume Cedrino, chiamato Tzedrinu in lingua sarda, è il fiume che attraversa la provincia di Nuoro e sfocia nel…
Browsing: Provincia di Nuoro
Elenco dei comuni della provincia di Nuoro
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Nuoro nella regione Sardegna.
Elenco dei comuni della provincia di Nuorosu cui abbiamo dedicato una o più schede informative.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Nuoro | 0784 | 91051 | F979 | 36379 ab | 192.27 km² |
Elenco dei comuni della provincia con scheda di default.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Aritzo | 0784 | 91001 | A407 | 1331 ab | 75.6 km² |
2 | Arzana | 0782 | 91002 | A454 | 2496 ab | 162.6 km² |
3 | Atzara | 0784 | 91003 | A492 | 1193 ab | 35.81 km² |
4 | Austis | 0784 | 91004 | A503 | 857 ab | 50.72 km² |
5 | Bari Sardo | 0782 | 91005 | A663 | 3978 ab | 37.53 km² |
6 | Baunei | 0782 | 91006 | A722 | 3678 ab | 216.45 km² |
7 | Belvì | 0784 | 91007 | A776 | 654 ab | 18.1 km² |
8 | Birori | 0785 | 91008 | A880 | 556 ab | 17.36 km² |
9 | Bitti | 0784 | 91009 | A895 | 3005 ab | 215.88 km² |
10 | Bolotana | 0785 | 91010 | A948 | 2783 ab | 108.52 km² |
11 | Borore | 0785 | 91011 | B056 | 2181 ab | 42.74 km² |
12 | Bortigali | 0785 | 91012 | B062 | 1405 ab | 67.46 km² |
13 | Cardedu | 0782 | 91103 | M285 | 1831 ab | 32.33 km² |
14 | Desulo | 0784 | 91016 | D287 | 2478 ab | 74.72 km² |
15 | Dorgali | 0784 | 91017 | D345 | 8549 ab | 224.83 km² |
16 | Dualchi | 0785 | 91018 | D376 | 652 ab | 23.44 km² |
17 | Elini | 0782 | 91019 | D395 | 567 ab | 10.9 km² |
18 | Fonni | 0784 | 91024 | D665 | 4046 ab | 112.3 km² |
19 | Gadoni | 0784 | 91025 | D842 | 878 ab | 43.5 km² |
20 | Gairo | 0782 | 91026 | D859 | 1485 ab | 78.46 km² |
21 | Galtellì | 0784 | 91027 | D888 | 2512 ab | 56.82 km² |
22 | Gavoi | 0784 | 91028 | D947 | 2767 ab | 38.18 km² |
23 | Girasole | 0782 | 91031 | E049 | 1274 ab | 12.98 km² |
24 | Ilbono | 0782 | 91032 | E283 | 2175 ab | 30.91 km² |
25 | Irgoli | 0784 | 91033 | E323 | 2372 ab | 74.93 km² |
26 | Jerzu | 0782 | 91035 | E387 | 3184 ab | 102.61 km² |
27 | Lanusei | 0782 | 91037 | E441 | 5468 ab | 53.38 km² |
28 | Lei | 0785 | 91038 | E517 | 549 ab | 19.01 km² |
29 | Loceri | 0782 | 91039 | E644 | 1262 ab | 19.31 km² |
30 | Loculi | 0784 | 91040 | E646 | 527 ab | 38.28 km² |
31 | Lodè | 0784 | 91041 | E647 | 1838 ab | 120.7 km² |
32 | Lodine | 0784 | 91104 | E649 | 357 ab | 7.67 km² |
33 | Lotzorai | 0782 | 91042 | E700 | 2183 ab | 16.84 km² |
34 | Lula | 0784 | 91043 | E736 | 1491 ab | 148.56 km² |
35 | Macomer | 0785 | 91044 | E788 | 10437 ab | 122.58 km² |
36 | Mamoiada | 0784 | 91046 | E874 | 2547 ab | 49.03 km² |
37 | Meana Sardo | 0784 | 91047 | F073 | 1883 ab | 73.92 km² |
38 | Noragugume | 0785 | 91050 | F933 | 332 ab | 26.8 km² |
39 | Oliena | 0784 | 91055 | G031 | 7306 ab | 165.37 km² |
40 | Ollolai | 0784 | 91056 | G044 | 1349 ab | 27.34 km² |
41 | Olzai | 0784 | 91057 | G058 | 888 ab | 69.85 km² |
42 | Onanì | 0784 | 91058 | G064 | 421 ab | 71.55 km² |
43 | Onifai | 0784 | 91059 | G070 | 748 ab | 42.96 km² |
44 | Oniferi | 0784 | 91060 | G071 | 924 ab | 35.62 km² |
45 | Orani | 0784 | 91061 | G084 | 2978 ab | 130.52 km² |
46 | Orgosolo | 0784 | 91062 | G097 | 4316 ab | 223.66 km² |
47 | Orosei | 0784 | 91063 | G119 | 6879 ab | 90.43 km² |
48 | Orotelli | 0784 | 91064 | G120 | 2140 ab | 61.2 km² |
49 | Ortueri | 0784 | 91066 | G146 | 1245 ab | 38.95 km² |
50 | Orune | 0784 | 91067 | G147 | 2509 ab | 128.58 km² |
51 | Osidda | 079 | 91068 | G154 | 231 ab | 25.78 km² |
52 | Osini | 0782 | 91069 | G158 | 814 ab | 39.68 km² |
53 | Ottana | 0784 | 91070 | G191 | 2358 ab | 45.16 km² |
54 | Ovodda | 0784 | 91071 | G201 | 1628 ab | 40.78 km² |
55 | Perdasdefogu | 0782 | 91072 | G445 | 1997 ab | 77.73 km² |
56 | Posada | 0784 | 91073 | G929 | 2765 ab | 33.52 km² |
57 | Sarule | 0784 | 91077 | I448 | 1739 ab | 52.65 km² |
58 | Silanus | 0785 | 91083 | I730 | 2181 ab | 48.04 km² |
59 | Sindia | 0785 | 91084 | I748 | 1785 ab | 58.3 km² |
60 | Siniscola | 0784 | 91085 | I751 | 11424 ab | 199.96 km² |
61 | Sorgono | 0784 | 91086 | I851 | 1740 ab | 56.19 km² |
62 | Talana | 0782 | 91088 | L036 | 1069 ab | 117.92 km² |
63 | Tertenia | 0782 | 91089 | L140 | 3841 ab | 117.77 km² |
64 | Teti | 0784 | 91090 | L153 | 676 ab | 43.91 km² |
65 | Tiana | 0784 | 91091 | L160 | 515 ab | 19.35 km² |
66 | Tonara | 0784 | 91093 | L202 | 2076 ab | 52.12 km² |
67 | Torpè | 0784 | 91094 | L231 | 2934 ab | 92.3 km² |
68 | Tortolì | 0782 | 91095 | A355 | 10833 ab | 39.97 km² |
69 | Triei | 0782 | 91097 | L423 | 1129 ab | 28.54 km² |
70 | Ulassai | 0782 | 91098 | L489 | 1518 ab | 122.11 km² |
71 | Urzulei | 0782 | 91099 | L506 | 1275 ab | 129.92 km² |
72 | Ussassai | 0782 | 91100 | L514 | 605 ab | 47.3 km² |
73 | Villagrande Strisaili | 0782 | 91101 | L953 | 3324 ab | 210.8 km² |
Posada, centro della provincia di Nuoro con poco più di 3000 residenti, viene annoverata tra le città più antiche della…
Aritzo è un comune montano della Sardegna. Il piccolo centro, in provincia di Nuoro, abitato da circa 1400 residenti, sorge…
Orosei è un comune di circa 7000 abitanti in provincia di Nuoro, siamo nella parte orientale della costa sarda, a…
Visitare Nuoro: una delle città che si avvale dei paesaggi naturali più tipici della Sardegna Nuoro, apoluogo della provincia omonima…