La Fontana del Nettuno, una tra le più belle del Cinquecento è collocata al centro della piazza del Nettuno a…
Provincia di Bologna
Elenco dei comuni della provincia di Bologna
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Bologna nella regione Emilia Romagna.
Elenco dei comuni della provincia di Bolognasu cui abbiamo dedicato una o più schede informative.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Bologna | 051 | 37006 | A944 | 380635 ab | 140.73 km² |
2 | Dozza | 0542 | 37025 | D360 | 6469 ab | 24.23 km² |
Elenco dei comuni della provincia con scheda di default.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Alto Reno Terme | 0534 | 37062 | M369 | 7003 ab | 76.63 km² |
2 | Anzola dell'Emilia | 051 | 37001 | A324 | 11992 ab | 36.61 km² |
3 | Argelato | 051 | 37002 | A392 | 9734 ab | 35.17 km² |
4 | Baricella | 051 | 37003 | A665 | 6878 ab | 45.61 km² |
5 | Bentivoglio | 051 | 37005 | A785 | 5451 ab | 51 km² |
6 | Borgo Tossignano | 0542 | 37007 | B044 | 3335 ab | 29.12 km² |
7 | Budrio | 051 | 37008 | B249 | 18172 ab | 120.14 km² |
8 | Calderara di Reno | 051 | 37009 | B399 | 13279 ab | 41.25 km² |
9 | Camugnano | 0534 | 37010 | B572 | 1948 ab | 96.61 km² |
10 | Casalecchio di Reno | 051 | 37011 | B880 | 35328 ab | 17.37 km² |
11 | Casalfiumanese | 0542 | 37012 | B892 | 3476 ab | 81.96 km² |
12 | Castel d'Aiano | 051 | 37013 | C075 | 1916 ab | 45.32 km² |
13 | Castel del Rio | 0542 | 37014 | C086 | 1215 ab | 52.56 km² |
14 | Castel di Casio | 0534 | 37015 | B969 | 3436 ab | 47.45 km² |
15 | Castel Guelfo di Bologna | 0542 | 37016 | C121 | 4360 ab | 28.55 km² |
16 | Castel Maggiore | 051 | 37019 | C204 | 17556 ab | 30.91 km² |
17 | Castel San Pietro Terme | 051 | 37020 | C265 | 20634 ab | 148.48 km² |
18 | Castello d'Argile | 051 | 37017 | C185 | 6515 ab | 29.06 km² |
19 | Castenaso | 051 | 37021 | C292 | 14611 ab | 35.74 km² |
20 | Castiglione dei Pepoli | 0534 | 37022 | C296 | 5844 ab | 65.81 km² |
21 | Crevalcore | 051 | 37024 | D166 | 13425 ab | 102.61 km² |
22 | Fontanelice | 0542 | 37026 | D668 | 1951 ab | 36.57 km² |
23 | Gaggio Montano | 0534 | 37027 | D847 | 5053 ab | 58.68 km² |
24 | Galliera | 051 | 37028 | D878 | 5494 ab | 37.16 km² |
25 | Granarolo dell'Emilia | 051 | 37030 | E136 | 10998 ab | 34.41 km² |
26 | Grizzana Morandi | 051 | 37031 | E187 | 3939 ab | 77.32 km² |
27 | Imola | 0542 | 37032 | E289 | 68974 ab | 204.96 km² |
28 | Lizzano in Belvedere | 0534 | 37033 | A771 | 2314 ab | 85.56 km² |
29 | Loiano | 051 | 37034 | E655 | 4481 ab | 52.41 km² |
30 | Malalbergo | 051 | 37035 | E844 | 8868 ab | 53.83 km² |
31 | Marzabotto | 051 | 37036 | B689 | 6693 ab | 74.55 km² |
32 | Medicina | 051 | 37037 | F083 | 16838 ab | 159.1 km² |
33 | Minerbio | 051 | 37038 | F219 | 8763 ab | 43.05 km² |
34 | Molinella | 051 | 37039 | F288 | 15729 ab | 128 km² |
35 | Monghidoro | 051 | 37040 | F363 | 3843 ab | 48.2 km² |
36 | Monte San Pietro | 051 | 37042 | F627 | 10844 ab | 74.65 km² |
37 | Monterenzio | 051 | 37041 | F597 | 5897 ab | 105.35 km² |
38 | Monzuno | 051 | 37044 | F706 | 6169 ab | 65 km² |
39 | Mordano | 0542 | 37045 | F718 | 4661 ab | 21.53 km² |
40 | Ozzano dell'Emilia | 051 | 37046 | G205 | 13114 ab | 64.94 km² |
41 | Pianoro | 051 | 37047 | G570 | 17058 ab | 107.12 km² |
42 | Pieve di Cento | 051 | 37048 | G643 | 6962 ab | 15.85 km² |
43 | Sala Bolognese | 051 | 37050 | H678 | 8279 ab | 45.18 km² |
44 | San Benedetto Val di Sambro | 0534 | 37051 | G566 | 4380 ab | 66.74 km² |
45 | San Giorgio di Piano | 051 | 37052 | H896 | 8289 ab | 30.48 km² |
46 | San Giovanni in Persiceto | 051 | 37053 | G467 | 27177 ab | 114.4 km² |
47 | San Lazzaro di Savena | 051 | 37054 | H945 | 31466 ab | 44.7 km² |
48 | San Pietro in Casale | 051 | 37055 | I110 | 11896 ab | 65.81 km² |
49 | Sant'Agata Bolognese | 051 | 37056 | I191 | 7154 ab | 34.78 km² |
50 | Sasso Marconi | 051 | 37057 | G972 | 14536 ab | 96.54 km² |
51 | Valsamoggia | 051 | 37061 | M320 | 29644 ab | 178.05 km² |
52 | Vergato | 051 | 37059 | L762 | 7579 ab | 59.92 km² |
53 | Zola Predosa | 051 | 37060 | M185 | 18392 ab | 37.76 km² |
Piazza Maggiore è la piazza principale di Bologna ed una delle piazze più conosciute d’Italia. Pizza Maggiore ha 115 metri…
L’autodromo di Imola, intitolato ad Enzo e Dino Ferrari è il circuito automobilistico del comune di Imola. Il tracciato, lungo…
Secondo comune per estensione territoriale e secondo dopo Bologna per abitanti con circa 70.000 residenti, Imola è un importante centro…
Sasso Marconi è un comune di circa 15.000 abitanti in provincia di Bologna, il comune sorge tra la valle del…
Nei dintorni di Bologna si possono scoprire diversi spunti di viaggio, di un ampio patrimonio naturalistico, sia dal punto di…
Caratteristico centro medievale in provincia di Bologna, Dozza è un comune abitato da circa 6.500 residenti. Il comune è composto…
Il complesso degli edifici e delle sette Chiese di Santo Stefano compone la Basilica di Piazza Santo Stefano a Bologna.…
Sono oltre 100 i musei a Bologna che sorgono nell’area metropolitana della città, diversi dei quali nel centro cittadino. Bologna,…
Esplorando Bologna: Un Viaggio nel Cuore Culturale dell’Italia Capoluogo di regione dell’Emilia Romagna, sita nella Pianura Padana, e settimo comune…