Mondello, grazie alla sua magnifica spiaggia, è una frazione turistica molto conosciuta di Palermo. Il tratto di costa di Mondello…
Browsing: Provincia di Palermo
Elenco dei comuni della provincia di Palermo
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Palermo nella regione Sicilia.
Elenco dei comuni della provincia di Palermosu cui abbiamo dedicato una o più schede informative.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Cefalù | 0921 | 82027 | C421 | 14393 ab | 65.8 km² |
2 | Palermo | 091 | 82053 | G273 | 654987 ab | 158.88 km² |
Elenco dei comuni della provincia con scheda di default.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Alia | 091 | 82001 | A195 | 3795 ab | 45.67 km² |
2 | Alimena | 0921 | 82002 | A202 | 2138 ab | 59.39 km² |
3 | Aliminusa | 091 | 82003 | A203 | 1303 ab | 13.71 km² |
4 | Altavilla Milicia | 091 | 82004 | A229 | 7547 ab | 23.79 km² |
5 | Altofonte | 091 | 82005 | A239 | 10348 ab | 35.27 km² |
6 | Bagheria | 091 | 82006 | A546 | 54271 ab | 29.68 km² |
7 | Balestrate | 091 | 82007 | A592 | 6559 ab | 3.87 km² |
8 | Baucina | 091 | 82008 | A719 | 2002 ab | 24.34 km² |
9 | Belmonte Mezzagno | 091 | 82009 | A764 | 11249 ab | 29.2 km² |
10 | Bisacquino | 091 | 82010 | A882 | 4761 ab | 64.74 km² |
11 | Blufi | 0921 | 82082 | M268 | 1058 ab | 20.56 km² |
12 | Bolognetta | 091 | 82011 | A946 | 4056 ab | 27.58 km² |
13 | Bompietro | 0921 | 82012 | A958 | 1460 ab | 42.4 km² |
14 | Borgetto | 091 | 82013 | A991 | 7189 ab | 25.95 km² |
15 | Caccamo | 091 | 82014 | B315 | 8265 ab | 187.8 km² |
16 | Caltavuturo | 0921 | 82015 | B430 | 4097 ab | 97.22 km² |
17 | Campofelice di Fitalia | 091 | 82016 | B533 | 526 ab | 35.29 km² |
18 | Campofelice di Roccella | 0921 | 82017 | B532 | 7043 ab | 14.75 km² |
19 | Campofiorito | 091 | 82018 | B535 | 1321 ab | 21.35 km² |
20 | Camporeale | 0924 | 82019 | B556 | 3469 ab | 38.61 km² |
21 | Capaci | 091 | 82020 | B645 | 11043 ab | 6.12 km² |
22 | Carini | 091 | 82021 | B780 | 36467 ab | 76.86 km² |
23 | Castelbuono | 0921 | 82022 | C067 | 9099 ab | 60.51 km² |
24 | Casteldaccia | 091 | 82023 | C074 | 11039 ab | 33.98 km² |
25 | Castellana Sicula | 0921 | 82024 | C135 | 3489 ab | 72.54 km² |
26 | Castronovo di Sicilia | 091 | 82025 | C344 | 3159 ab | 199.91 km² |
27 | Cefalà Diana | 091 | 82026 | C420 | 1017 ab | 9.02 km² |
28 | Cerda | 091 | 82028 | C496 | 5402 ab | 43.82 km² |
29 | Chiusa Sclafani | 091 | 82029 | C654 | 2935 ab | 57.4 km² |
30 | Ciminna | 091 | 82030 | C696 | 3829 ab | 56.34 km² |
31 | Cinisi | 091 | 82031 | C708 | 12215 ab | 33.16 km² |
32 | Collesano | 0921 | 82032 | C871 | 4078 ab | 108.4 km² |
33 | Contessa Entellina | 091 | 82033 | C968 | 1846 ab | 136.37 km² |
34 | Corleone | 091 | 82034 | D009 | 11258 ab | 229.12 km² |
35 | Ficarazzi | 091 | 82035 | D567 | 11752 ab | 3.56 km² |
36 | Gangi | 0921 | 82036 | D907 | 6993 ab | 127.16 km² |
37 | Geraci Siculo | 0921 | 82037 | D977 | 1907 ab | 112.97 km² |
38 | Giardinello | 091 | 82038 | E013 | 2301 ab | 12.49 km² |
39 | Giuliana | 091 | 82039 | E055 | 2014 ab | 24.19 km² |
40 | Godrano | 091 | 82040 | E074 | 1193 ab | 38.87 km² |
41 | Gratteri | 0921 | 82041 | E149 | 999 ab | 38.46 km² |
42 | Isnello | 0921 | 82042 | E337 | 1562 ab | 50.18 km² |
43 | Isola delle Femmine | 091 | 82043 | E350 | 7190 ab | 3.54 km² |
44 | Lascari | 0921 | 82044 | E459 | 3542 ab | 10.39 km² |
45 | Lercara Friddi | 091 | 82045 | E541 | 6901 ab | 37.27 km² |
46 | Marineo | 091 | 82046 | E957 | 6657 ab | 33.32 km² |
47 | Mezzojuso | 091 | 82047 | F184 | 2981 ab | 49.43 km² |
48 | Misilmeri | 091 | 82048 | F246 | 27745 ab | 69.21 km² |
49 | Monreale | 091 | 82049 | F377 | 38562 ab | 529.2 km² |
50 | Montelepre | 091 | 82050 | F544 | 6341 ab | 9.89 km² |
51 | Montemaggiore Belsito | 091 | 82051 | F553 | 3511 ab | 31.83 km² |
52 | Palazzo Adriano | 091 | 82052 | G263 | 2200 ab | 129.25 km² |
53 | Partinico | 091 | 82054 | G348 | 31670 ab | 110.32 km² |
54 | Petralia Soprana | 0921 | 82055 | G510 | 3416 ab | 56.86 km² |
55 | Petralia Sottana | 0921 | 82056 | G511 | 2938 ab | 178.04 km² |
56 | Piana degli Albanesi | 091 | 82057 | G543 | 6075 ab | 64.89 km² |
57 | Polizzi Generosa | 0921 | 82058 | G792 | 3543 ab | 134.33 km² |
58 | Pollina | 0921 | 82059 | G797 | 2993 ab | 49.9 km² |
59 | Prizzi | 091 | 82060 | H070 | 4993 ab | 95.03 km² |
60 | Roccamena | 091 | 82061 | H422 | 1548 ab | 33.32 km² |
61 | Roccapalumba | 091 | 82062 | H428 | 2597 ab | 31.41 km² |
62 | San Cipirello | 091 | 82063 | H797 | 5461 ab | 20.94 km² |
63 | San Giuseppe Jato | 091 | 82064 | H933 | 8470 ab | 29.46 km² |
64 | San Mauro Castelverde | 0921 | 82065 | I028 | 1820 ab | 114.19 km² |
65 | Santa Cristina Gela | 091 | 82066 | I174 | 956 ab | 38.55 km² |
66 | Santa Flavia | 091 | 82067 | I188 | 10933 ab | 14.46 km² |
67 | Sciara | 091 | 82068 | I534 | 2806 ab | 31.19 km² |
68 | Scillato | 0921 | 82081 | I538 | 618 ab | 30.89 km² |
69 | Sclafani Bagni | 0921 | 82069 | I541 | 458 ab | 135.06 km² |
70 | Termini Imerese | 091 | 82070 | L112 | 26157 ab | 77.58 km² |
71 | Terrasini | 091 | 82071 | L131 | 11967 ab | 19.44 km² |
72 | Torretta | 091 | 82072 | L282 | 4260 ab | 25.41 km² |
73 | Trabia | 091 | 82073 | L317 | 10311 ab | 20.46 km² |
74 | Trappeto | 091 | 82074 | L332 | 3191 ab | 4.13 km² |
75 | Ustica | 091 | 82075 | L519 | 1322 ab | 8.09 km² |
76 | Valledolmo | 0921 | 82076 | L603 | 3716 ab | 25.8 km² |
77 | Ventimiglia di Sicilia | 091 | 82077 | L740 | 2048 ab | 26.69 km² |
78 | Vicari | 091 | 82078 | L837 | 2932 ab | 85.74 km² |
79 | Villabate | 091 | 82079 | L916 | 19971 ab | 3.83 km² |
80 | Villafrati | 091 | 82080 | L951 | 3404 ab | 25.61 km² |
Conquistata da Greci, Romani, Bizantini, Arabi e Normanni, Cefalù sorge affacciata sul mar Tirreno, ai piedi di un massiccio promontorio…
La fontana Pretoria, situata sull’omonima piazza a Palermo, è celebrata come una delle più belle d’Italia. La sua pianta elittica,…
La Chiesa della Martorana, detta anche Santa Maria dell’Ammiraglio, si trova a Palermo sulla Piazza Bellini. E’ una delle chiese…
L’Isola di Ustica, con le sue leggende e la sua riserva naturale, è un isola magica, uno dei più bei…
Il Parco Regionale delle Madonie include 15 comuni nella provincia di Palermo, questo territorio è caratterizzato dalle cime del massiccio…
Visitare Palermo, capoluogo della Sicilia, è un viaggio in una città ricca di storia e di tradizioni. Cuore pulsante di…