La Certosa di Pavia è fra i capolavori del rinascimento lombardo. La Certosa è un complesso storico monumentale, comprendente un…
Provincia di Pavia
Elenco dei comuni della provincia di Pavia
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Pavia nella regione Lombardia.
Elenco dei comuni della provincia di Paviasu cui abbiamo dedicato una o più schede informative.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Pavia | 0382 | 18110 | G388 | 68313 ab | 62.86 km² |
2 | Voghera | 0383 | 18182 | M109 | 38274 ab | 63.28 km² |
Elenco dei comuni della provincia con scheda di default.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Alagna | 0382 | 18001 | A118 | 869 ab | 8.63 km² |
2 | Albaredo Arnaboldi | 0385 | 18002 | A134 | 229 ab | 9.22 km² |
3 | Albonese | 0384 | 18003 | A171 | 559 ab | 4.29 km² |
4 | Albuzzano | 0382 | 18004 | A175 | 3392 ab | 15.26 km² |
5 | Arena Po | 0385 | 18005 | A387 | 1613 ab | 22.27 km² |
6 | Badia Pavese | 0382 | 18006 | A538 | 409 ab | 5.02 km² |
7 | Bagnaria | 0383 | 18007 | A550 | 685 ab | 16.59 km² |
8 | Barbianello | 0385 | 18008 | A634 | 895 ab | 11.83 km² |
9 | Bascapè | 0382 | 18009 | A690 | 1661 ab | 13.11 km² |
10 | Bastida Pancarana | 0383 | 18011 | A712 | 1044 ab | 13.36 km² |
11 | Battuda | 0382 | 18012 | A718 | 627 ab | 6.99 km² |
12 | Belgioioso | 0382 | 18013 | A741 | 6223 ab | 24.34 km² |
13 | Bereguardo | 0382 | 18014 | A792 | 2768 ab | 17.65 km² |
14 | Borgarello | 0382 | 18015 | A989 | 2671 ab | 4.83 km² |
15 | Borgo Priolo | 0383 | 18016 | B028 | 1388 ab | 28.96 km² |
16 | Borgo San Siro | 0382 | 18018 | B038 | 1043 ab | 17.33 km² |
17 | Borgoratto Mormorolo | 0383 | 18017 | B030 | 425 ab | 16.03 km² |
18 | Bornasco | 0382 | 18019 | B051 | 2620 ab | 12.66 km² |
19 | Bosnasco | 0385 | 18020 | B082 | 635 ab | 4.77 km² |
20 | Brallo di Pregola | 0383 | 18021 | B117 | 660 ab | 46.38 km² |
21 | Breme | 0384 | 18022 | B142 | 847 ab | 19.17 km² |
22 | Bressana Bottarone | 0383 | 18023 | B159 | 3531 ab | 13.05 km² |
23 | Broni | 0385 | 18024 | B201 | 9283 ab | 20.87 km² |
24 | Calvignano | 0383 | 18025 | B447 | 130 ab | 6.91 km² |
25 | Campospinoso | 0385 | 18026 | B567 | 1011 ab | 3.69 km² |
26 | Candia Lomellina | 0384 | 18027 | B587 | 1616 ab | 27.77 km² |
27 | Canneto Pavese | 0385 | 18029 | B613 | 1423 ab | 5.81 km² |
28 | Carbonara al Ticino | 0382 | 18030 | B741 | 1567 ab | 14.65 km² |
29 | Casanova Lonati | 0385 | 18031 | B929 | 487 ab | 4.58 km² |
30 | Casatisma | 0383 | 18032 | B945 | 902 ab | 5.46 km² |
31 | Casei Gerola | 0383 | 18033 | B954 | 2513 ab | 24.81 km² |
32 | Casorate Primo | 02 | 18034 | B988 | 8489 ab | 9.49 km² |
33 | Cassolnovo | 0381 | 18035 | C038 | 6959 ab | 31.96 km² |
34 | Castana | 0385 | 18036 | C050 | 733 ab | 5.17 km² |
35 | Casteggio | 0383 | 18037 | C053 | 6868 ab | 17.78 km² |
36 | Castelletto di Branduzzo | 0383 | 18038 | C157 | 1036 ab | 11.45 km² |
37 | Castello d'Agogna | 0384 | 18039 | C184 | 1112 ab | 10.62 km² |
38 | Castelnovetto | 0384 | 18040 | C213 | 617 ab | 18.5 km² |
39 | Cava Manara | 0382 | 18041 | C360 | 6668 ab | 17.43 km² |
40 | Cecima | 0383 | 18042 | C414 | 233 ab | 10.11 km² |
41 | Ceranova | 0382 | 18043 | C484 | 1977 ab | 4.53 km² |
42 | Ceretto Lomellina | 0384 | 18044 | C508 | 198 ab | 7.38 km² |
43 | Cergnago | 0384 | 18045 | C509 | 754 ab | 13.61 km² |
44 | Certosa di Pavia | 0382 | 18046 | C541 | 5123 ab | 10.71 km² |
45 | Cervesina | 0383 | 18047 | C551 | 1211 ab | 12.5 km² |
46 | Chignolo Po | 0382 | 18048 | C637 | 4058 ab | 23.12 km² |
47 | Cigognola | 0385 | 18049 | C684 | 1374 ab | 8.04 km² |
48 | Cilavegna | 0381 | 18050 | C686 | 5630 ab | 17.96 km² |
49 | Codevilla | 0383 | 18051 | C813 | 1013 ab | 13 km² |
50 | Colli Verdi | 0385 | 18193 | M419 | 1105 ab | 41.25 km² |
51 | Confienza | 0384 | 18052 | C958 | 1646 ab | 26.73 km² |
52 | Copiano | 0382 | 18053 | C979 | 1799 ab | 4.32 km² |
53 | Corana | 0383 | 18054 | C982 | 816 ab | 13.04 km² |
54 | Cornale e Bastida | 0383 | 18191 | M338 | 892 ab | 3.39 km² |
55 | Corteolona e Genzone | 0383 | 18192 | M372 | 2565 ab | 14.09 km² |
56 | Corvino San Quirico | 0383 | 18057 | D081 | 1046 ab | 4.4 km² |
57 | Costa de' Nobili | 0382 | 18058 | D109 | 360 ab | 11.56 km² |
58 | Cozzo | 0384 | 18059 | D127 | 370 ab | 17.4 km² |
59 | Cura Carpignano | 0382 | 18060 | B824 | 4590 ab | 10.68 km² |
60 | Dorno | 0382 | 18061 | D348 | 4618 ab | 30.61 km² |
61 | Ferrera Erbognone | 0382 | 18062 | D552 | 1156 ab | 19.54 km² |
62 | Filighera | 0382 | 18063 | D594 | 851 ab | 8.15 km² |
63 | Fortunago | 0383 | 18064 | D732 | 393 ab | 18.01 km² |
64 | Frascarolo | 0384 | 18065 | D771 | 1199 ab | 23.41 km² |
65 | Galliavola | 0384 | 18066 | D873 | 215 ab | 8.54 km² |
66 | Gambarana | 0384 | 18067 | D892 | 235 ab | 12.02 km² |
67 | Gambolò | 0381 | 18068 | D901 | 9834 ab | 51.53 km² |
68 | Garlasco | 0382 | 18069 | D925 | 9835 ab | 39.03 km² |
69 | Gerenzago | 0382 | 18071 | D980 | 1422 ab | 5.36 km² |
70 | Giussago | 0382 | 18072 | E062 | 5133 ab | 24.76 km² |
71 | Godiasco Salice Terme | 0383 | 18073 | E072 | 3177 ab | 20.61 km² |
72 | Golferenzo | 0385 | 18074 | E081 | 198 ab | 4.35 km² |
73 | Gravellona Lomellina | 0381 | 18075 | E152 | 2748 ab | 20.42 km² |
74 | Gropello Cairoli | 0382 | 18076 | E195 | 4675 ab | 26.11 km² |
75 | Inverno e Monteleone | 0382 | 18077 | E310 | 1424 ab | 9.61 km² |
76 | Landriano | 0382 | 18078 | E437 | 6010 ab | 15.48 km² |
77 | Langosco | 0384 | 18079 | E439 | 424 ab | 15.72 km² |
78 | Lardirago | 0382 | 18080 | E454 | 1223 ab | 5.41 km² |
79 | Linarolo | 0382 | 18081 | E600 | 2810 ab | 12.25 km² |
80 | Lirio | 0385 | 18082 | E608 | 134 ab | 1.73 km² |
81 | Lomello | 0384 | 18083 | E662 | 2276 ab | 22.24 km² |
82 | Lungavilla | 0383 | 18084 | B387 | 2428 ab | 6.88 km² |
83 | Magherno | 0382 | 18085 | E804 | 1726 ab | 5.09 km² |
84 | Marcignago | 0382 | 18086 | E934 | 2467 ab | 10.13 km² |
85 | Marzano | 0382 | 18087 | E999 | 1616 ab | 9.22 km² |
86 | Mede | 0384 | 18088 | F080 | 6919 ab | 33.19 km² |
87 | Menconico | 0383 | 18089 | F122 | 371 ab | 28.28 km² |
88 | Mezzana Bigli | 0384 | 18090 | F170 | 1112 ab | 18.77 km² |
89 | Mezzana Rabattone | 0382 | 18091 | F171 | 496 ab | 7.03 km² |
90 | Mezzanino | 0385 | 18092 | F175 | 1470 ab | 13.87 km² |
91 | Miradolo Terme | 0382 | 18093 | F238 | 3807 ab | 9.62 km² |
92 | Montalto Pavese | 0383 | 18094 | F417 | 914 ab | 19.12 km² |
93 | Montebello della Battaglia | 0383 | 18095 | F440 | 1669 ab | 15.83 km² |
94 | Montecalvo Versiggia | 0385 | 18096 | F449 | 559 ab | 11.16 km² |
95 | Montescano | 0385 | 18097 | F638 | 388 ab | 2.4 km² |
96 | Montesegale | 0383 | 18098 | F644 | 295 ab | 14.83 km² |
97 | Monticelli Pavese | 0382 | 18099 | F670 | 687 ab | 20.2 km² |
98 | Montù Beccaria | 0385 | 18100 | F701 | 1742 ab | 15.6 km² |
99 | Mornico Losana | 0383 | 18101 | F739 | 682 ab | 8.19 km² |
100 | Mortara | 0384 | 18102 | F754 | 15495 ab | 52.12 km² |
101 | Nicorvo | 0384 | 18103 | F891 | 362 ab | 8.16 km² |
102 | Olevano di Lomellina | 0384 | 18104 | G021 | 780 ab | 15.42 km² |
103 | Oliva Gessi | 0383 | 18105 | G032 | 178 ab | 3.91 km² |
104 | Ottobiano | 0384 | 18106 | G194 | 1148 ab | 24.55 km² |
105 | Palestro | 0384 | 18107 | G275 | 1910 ab | 18.73 km² |
106 | Pancarana | 0383 | 18108 | G304 | 314 ab | 6.16 km² |
107 | Parona | 0384 | 18109 | G342 | 1981 ab | 9.34 km² |
108 | Pietra de' Giorgi | 0385 | 18111 | G612 | 933 ab | 11.04 km² |
109 | Pieve Albignola | 0382 | 18112 | G635 | 909 ab | 17.65 km² |
110 | Pieve del Cairo | 0384 | 18113 | G639 | 2096 ab | 25.51 km² |
111 | Pieve Porto Morone | 0382 | 18114 | G650 | 2753 ab | 16.33 km² |
112 | Pinarolo Po | 0383 | 18115 | G671 | 1714 ab | 11.15 km² |
113 | Pizzale | 0383 | 18116 | G720 | 720 ab | 7.26 km² |
114 | Ponte Nizza | 0383 | 18117 | G851 | 837 ab | 23.13 km² |
115 | Portalbera | 0385 | 18118 | G895 | 1533 ab | 4.68 km² |
116 | Rea | 0385 | 18119 | H204 | 447 ab | 2.96 km² |
117 | Redavalle | 0385 | 18120 | H216 | 1057 ab | 5.47 km² |
118 | Retorbido | 0383 | 18121 | H246 | 1512 ab | 11.67 km² |
119 | Rivanazzano Terme | 0383 | 18122 | H336 | 5228 ab | 29.04 km² |
120 | Robbio | 0384 | 18123 | H369 | 6109 ab | 40.34 km² |
121 | Robecco Pavese | 0383 | 18124 | H375 | 554 ab | 6.92 km² |
122 | Rocca de' Giorgi | 0385 | 18125 | H396 | 77 ab | 10.62 km² |
123 | Rocca Susella | 0383 | 18126 | H450 | 235 ab | 12.88 km² |
124 | Rognano | 0382 | 18127 | H491 | 630 ab | 9.22 km² |
125 | Romagnese | 0383 | 18128 | H505 | 704 ab | 29.87 km² |
126 | Roncaro | 0382 | 18129 | H527 | 1493 ab | 4.95 km² |
127 | Rosasco | 0384 | 18130 | H559 | 618 ab | 19.81 km² |
128 | Rovescala | 0385 | 18131 | H614 | 905 ab | 8.29 km² |
129 | San Cipriano Po | 0385 | 18133 | H799 | 498 ab | 8.67 km² |
130 | San Damiano al Colle | 0385 | 18134 | H814 | 711 ab | 6.44 km² |
131 | San Genesio ed Uniti | 0382 | 18135 | H859 | 3822 ab | 8.99 km² |
132 | San Giorgio di Lomellina | 0384 | 18136 | H885 | 1118 ab | 25.89 km² |
133 | San Martino Siccomario | 0382 | 18137 | I014 | 5838 ab | 14.31 km² |
134 | San Zenone al Po | 0382 | 18145 | I416 | 588 ab | 6.87 km² |
135 | Sannazzaro de' Burgondi | 0382 | 18138 | I048 | 5530 ab | 23.32 km² |
136 | Sant'Alessio con Vialone | 0382 | 18141 | I213 | 918 ab | 6.56 km² |
137 | Sant'Angelo Lomellina | 0384 | 18144 | I276 | 840 ab | 10.42 km² |
138 | Santa Cristina e Bissone | 0382 | 18139 | I175 | 2032 ab | 22.2 km² |
139 | Santa Giuletta | 0383 | 18140 | I203 | 1665 ab | 11.67 km² |
140 | Santa Margherita di Staffora | 0383 | 18142 | I230 | 502 ab | 36.7 km² |
141 | Santa Maria della Versa | 0385 | 18143 | I237 | 2475 ab | 18.66 km² |
142 | Sartirana Lomellina | 0384 | 18146 | I447 | 1732 ab | 29.53 km² |
143 | Scaldasole | 0382 | 18147 | I487 | 953 ab | 11.59 km² |
144 | Semiana | 0384 | 18148 | I599 | 240 ab | 9.94 km² |
145 | Silvano Pietra | 0383 | 18149 | I739 | 690 ab | 13.83 km² |
146 | Siziano | 0382 | 18150 | E265 | 5816 ab | 11.81 km² |
147 | Sommo | 0382 | 18151 | I825 | 1141 ab | 14.25 km² |
148 | Spessa | 0382 | 18152 | I894 | 606 ab | 12.19 km² |
149 | Stradella | 0385 | 18153 | I968 | 11679 ab | 18.77 km² |
150 | Suardi | 0384 | 18154 | B014 | 627 ab | 9.81 km² |
151 | Torrazza Coste | 0383 | 18155 | L237 | 1715 ab | 16.11 km² |
152 | Torre Beretti e Castellaro | 0384 | 18156 | L250 | 594 ab | 17.57 km² |
153 | Torre d'Arese | 0382 | 18157 | L256 | 993 ab | 4.37 km² |
154 | Torre d'Isola | 0382 | 18159 | L269 | 2408 ab | 16.35 km² |
155 | Torre de' Negri | 0382 | 18158 | L262 | 349 ab | 4.05 km² |
156 | Torrevecchia Pia | 0382 | 18160 | L285 | 3474 ab | 16.3 km² |
157 | Torricella Verzate | 0383 | 18161 | L292 | 834 ab | 3.55 km² |
158 | Travacò Siccomario | 0382 | 18162 | I236 | 4439 ab | 15.07 km² |
159 | Trivolzio | 0382 | 18163 | L440 | 2091 ab | 3.87 km² |
160 | Tromello | 0382 | 18164 | L449 | 3855 ab | 35.17 km² |
161 | Trovo | 0382 | 18165 | L453 | 1035 ab | 7.96 km² |
162 | Val di Nizza | 0383 | 18166 | L562 | 662 ab | 29.59 km² |
163 | Valeggio | 0384 | 18167 | L568 | 240 ab | 9.79 km² |
164 | Valle Lomellina | 0384 | 18168 | L593 | 2144 ab | 27.11 km² |
165 | Valle Salimbene | 0382 | 18169 | L617 | 1535 ab | 7.08 km² |
166 | Varzi | 0383 | 18171 | L690 | 3383 ab | 58.77 km² |
167 | Velezzo Lomellina | 0384 | 18172 | L716 | 101 ab | 8.57 km² |
168 | Vellezzo Bellini | 0382 | 18173 | L720 | 3135 ab | 7.89 km² |
169 | Verretto | 0383 | 18174 | L784 | 401 ab | 2.73 km² |
170 | Verrua Po | 0385 | 18175 | L788 | 1320 ab | 11.26 km² |
171 | Vidigulfo | 0382 | 18176 | L854 | 6002 ab | 15.82 km² |
172 | Vigevano | 0381 | 18177 | L872 | 61242 ab | 82.38 km² |
173 | Villa Biscossi | 0384 | 18178 | L917 | 74 ab | 4.99 km² |
174 | Villanova d'Ardenghi | 0382 | 18179 | L983 | 763 ab | 6.81 km² |
175 | Villanterio | 0382 | 18180 | L994 | 3263 ab | 14.53 km² |
176 | Vistarino | 0382 | 18181 | M079 | 1544 ab | 9.25 km² |
177 | Volpara | 0385 | 18183 | M119 | 138 ab | 3.89 km² |
178 | Zavattarello | 0383 | 18184 | M150 | 1020 ab | 28.37 km² |
179 | Zeccone | 0382 | 18185 | M152 | 1706 ab | 5.46 km² |
180 | Zeme | 0384 | 18186 | M161 | 1071 ab | 25 km² |
181 | Zenevredo | 0385 | 18187 | M162 | 480 ab | 5.34 km² |
182 | Zerbo | 0382 | 18188 | M166 | 448 ab | 6.38 km² |
183 | Zerbolò | 0382 | 18189 | M167 | 1683 ab | 37.81 km² |
184 | Zinasco | 0382 | 18190 | M180 | 3250 ab | 29.52 km² |
Conosciuta in tempi antichi come Forum Iulii Iriensium, dopo Vigevano e Pavia, la città di Voghera è il centro più…
Pavia, conosciuta in epoca romana come Ticinum, oggi è una delle città più belle e ricche di storia di tutto…
L’Oltrepò Pavese è una zona della Lombardia nota per la coltivazione di uva di qualità eccellente e per i borghi…