Il Monte Rosa: alpinismo e natura di una delle montagne italiane più imponenti. Il Monte Rosa, uno dei massicci montuosi…
Browsing: Provincia di Vercelli
Elenco dei comuni della provincia di Vercelli
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Vercelli nella regione Piemonte.
Elenco dei comuni della provincia di Vercellisu cui abbiamo dedicato una o più schede informative.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Varallo | 0163 | 2156 | L669 | 7253 ab | 102.97 km² |
2 | Vercelli | 0161 | 2158 | L750 | 46393 ab | 79.84 km² |
Elenco dei comuni della provincia con scheda di default.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Alagna Valsesia | 0163 | 2002 | A119 | 697 ab | 133.17 km² |
2 | Albano Vercellese | 0161 | 2003 | A130 | 333 ab | 13.8 km² |
3 | Alice Castello | 0161 | 2004 | A198 | 2737 ab | 24.77 km² |
4 | Alto Sermenza | 0163 | 2170 | M389 | 160 ab | 60.33 km² |
5 | Arborio | 0161 | 2006 | A358 | 924 ab | 23.2 km² |
6 | Asigliano Vercellese | 0161 | 2007 | A466 | 1441 ab | 26.34 km² |
7 | Balmuccia | 0163 | 2008 | A600 | 108 ab | 10.17 km² |
8 | Balocco | 0161 | 2009 | A601 | 235 ab | 16.66 km² |
9 | Bianzè | 0161 | 2011 | A847 | 2010 ab | 41.8 km² |
10 | Boccioleto | 0163 | 2014 | A914 | 211 ab | 33.81 km² |
11 | Borgo d'Ale | 0161 | 2015 | B009 | 2551 ab | 39.32 km² |
12 | Borgo Vercelli | 0161 | 2017 | B046 | 2288 ab | 19.41 km² |
13 | Borgosesia | 0163 | 2016 | B041 | 12909 ab | 40.55 km² |
14 | Buronzo | 0161 | 2021 | B280 | 905 ab | 24.98 km² |
15 | Campertogno | 0163 | 2025 | B505 | 244 ab | 34.18 km² |
16 | Carcoforo | 0163 | 2029 | B752 | 78 ab | 22.89 km² |
17 | Caresana | 0161 | 2030 | B767 | 1010 ab | 23.73 km² |
18 | Caresanablot | 0161 | 2031 | B768 | 1133 ab | 11.13 km² |
19 | Carisio | 0161 | 2032 | B782 | 844 ab | 30.11 km² |
20 | Casanova Elvo | 0161 | 2033 | B928 | 258 ab | 16.28 km² |
21 | Cellio con Breia | 0163 | 2171 | M398 | 1001 ab | 17.28 km² |
22 | Cervatto | 0163 | 2041 | C548 | 48 ab | 9.34 km² |
23 | Cigliano | 0161 | 2042 | C680 | 4538 ab | 25.35 km² |
24 | Civiasco | 0163 | 2043 | C757 | 268 ab | 7.27 km² |
25 | Collobiano | 0161 | 2045 | C884 | 102 ab | 9.12 km² |
26 | Costanzana | 0161 | 2047 | D113 | 809 ab | 21.12 km² |
27 | Cravagliana | 0163 | 2048 | D132 | 278 ab | 34.52 km² |
28 | Crescentino | 0161 | 2049 | D154 | 7940 ab | 48.26 km² |
29 | Crova | 0161 | 2052 | D187 | 429 ab | 14.2 km² |
30 | Desana | 0161 | 2054 | D281 | 1062 ab | 16.53 km² |
31 | Fobello | 0163 | 2057 | D641 | 208 ab | 29.32 km² |
32 | Fontanetto Po | 0161 | 2058 | D676 | 1186 ab | 23.28 km² |
33 | Formigliana | 0161 | 2059 | D712 | 547 ab | 17.12 km² |
34 | Gattinara | 0163 | 2061 | D938 | 8196 ab | 33.54 km² |
35 | Ghislarengo | 0161 | 2062 | E007 | 891 ab | 12.52 km² |
36 | Greggio | 0161 | 2065 | E163 | 380 ab | 12 km² |
37 | Guardabosone | 015 | 2066 | E237 | 340 ab | 6.81 km² |
38 | Lamporo | 0161 | 2067 | E433 | 538 ab | 9.75 km² |
39 | Lenta | 0163 | 2068 | E528 | 866 ab | 19 km² |
40 | Lignana | 0161 | 2070 | E583 | 577 ab | 22.52 km² |
41 | Livorno Ferraris | 0161 | 2071 | E626 | 4441 ab | 58.16 km² |
42 | Lozzolo | 0163 | 2072 | E711 | 827 ab | 6.7 km² |
43 | Mollia | 0163 | 2078 | F297 | 102 ab | 14.09 km² |
44 | Moncrivello | 0161 | 2079 | F342 | 1439 ab | 20.19 km² |
45 | Motta de' Conti | 0161 | 2082 | F774 | 802 ab | 11.82 km² |
46 | Olcenengo | 0161 | 2088 | G016 | 759 ab | 16.5 km² |
47 | Oldenico | 0161 | 2089 | G018 | 256 ab | 6.48 km² |
48 | Palazzolo Vercellese | 0161 | 2090 | G266 | 1254 ab | 13.85 km² |
49 | Pertengo | 0161 | 2091 | G471 | 319 ab | 8.31 km² |
50 | Pezzana | 0161 | 2093 | G528 | 1348 ab | 17.42 km² |
51 | Pila | 0163 | 2096 | G666 | 143 ab | 8.7 km² |
52 | Piode | 0163 | 2097 | G685 | 195 ab | 13.54 km² |
53 | Postua | 015 | 2102 | G940 | 589 ab | 16.65 km² |
54 | Prarolo | 0161 | 2104 | G985 | 687 ab | 11.56 km² |
55 | Quarona | 0163 | 2107 | H108 | 4165 ab | 15.98 km² |
56 | Quinto Vercellese | 0161 | 2108 | H132 | 402 ab | 11.06 km² |
57 | Rassa | 0163 | 2110 | H188 | 65 ab | 43.41 km² |
58 | Rimella | 0163 | 2113 | H293 | 135 ab | 28.9 km² |
59 | Rive | 0161 | 2115 | H346 | 481 ab | 9.48 km² |
60 | Roasio | 0163 | 2116 | H365 | 2413 ab | 28.14 km² |
61 | Ronsecco | 0161 | 2118 | H549 | 580 ab | 24.57 km² |
62 | Rossa | 0163 | 2121 | H577 | 187 ab | 11.59 km² |
63 | Rovasenda | 0161 | 2122 | H364 | 988 ab | 29.26 km² |
64 | Salasco | 0161 | 2126 | H690 | 237 ab | 12.07 km² |
65 | Sali Vercellese | 0161 | 2127 | H707 | 116 ab | 8.77 km² |
66 | Saluggia | 0161 | 2128 | H725 | 4183 ab | 31.66 km² |
67 | San Germano Vercellese | 0161 | 2131 | H861 | 1754 ab | 30.68 km² |
68 | San Giacomo Vercellese | 0161 | 2035 | B952 | 329 ab | 9.64 km² |
69 | Santhià | 0161 | 2133 | I337 | 8759 ab | 53.32 km² |
70 | Scopa | 0163 | 2134 | I544 | 384 ab | 22.61 km² |
71 | Scopello | 0163 | 2135 | I545 | 404 ab | 18.62 km² |
72 | Serravalle Sesia | 0163 | 2137 | I663 | 5127 ab | 20.39 km² |
73 | Stroppiana | 0161 | 2142 | I984 | 1251 ab | 18.13 km² |
74 | Tricerro | 0161 | 2147 | L420 | 701 ab | 12.25 km² |
75 | Trino | 0161 | 2148 | L429 | 7448 ab | 70.6 km² |
76 | Tronzano Vercellese | 0161 | 2150 | L451 | 3546 ab | 44.95 km² |
77 | Valduggia | 0163 | 2152 | L566 | 2106 ab | 28.66 km² |
78 | Villarboit | 0161 | 2163 | M003 | 463 ab | 25.46 km² |
79 | Villata | 0161 | 2164 | M028 | 1583 ab | 14.37 km² |
80 | Vocca | 0163 | 2166 | M106 | 166 ab | 20.04 km² |
Tra i sacri monti esistenti, il Sacro Monte di Varallo costituisce l’esempio più antico e di maggiore interesse artistico. Per…
Il comune di Varallo, noto anche con il nome di Varallo Sesia, sorge in provincia di Vercelli. E’ il comune…
La zona di Vercelli, sino ai confini con il territorio di Novara, è caratterizzata da lunghe distese di risaie, vasti…
La cattedrale di Sant’Eusebio, il Duomo di Vercelli, è la chiesa più grande della città. L’attuale costruzione è stata edificata…
La Basilica di Sant’Andrea è uno dei monumenti più importanti della città di Vercelli. La sua costruzione inizio nel 1219…
Vercelli sorge a nord est del Po e sulle rive del piccolo fiume Sesia ed è capoluogo della provincia omonima.…