Campione del Garda è una piccola frazione del comune di Tremosine sul Garda, circa 2000 abitanti in provincia di Brescia.…
Browsing: Provincia di Brescia
Elenco dei comuni della provincia di Brescia
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Brescia nella regione Lombardia.
Elenco dei comuni della provincia di Bresciasu cui abbiamo dedicato una o più schede informative.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Brescia | 030 | 17029 | B157 | 188520 ab | 90.68 km² |
2 | Limone sul Garda | 0365 | 17089 | E596 | 1169 ab | 26.2 km² |
3 | Salò | 0365 | 17170 | H717 | 10567 ab | 29.75 km² |
4 | Sirmione | 030 | 17179 | I633 | 7476 ab | 33.87 km² |
Elenco dei comuni della provincia con scheda di default.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Acquafredda | 030 | 17001 | A034 | 1580 ab | 9.29 km² |
2 | Adro | 030 | 17002 | A060 | 7089 ab | 14.27 km² |
3 | Agnosine | 0365 | 17003 | A082 | 1822 ab | 13.65 km² |
4 | Alfianello | 030 | 17004 | A188 | 2461 ab | 13.64 km² |
5 | Anfo | 0365 | 17005 | A288 | 486 ab | 23.17 km² |
6 | Angolo Terme | 0364 | 17006 | A293 | 2488 ab | 30.7 km² |
7 | Artogne | 0364 | 17007 | A451 | 3608 ab | 21.29 km² |
8 | Azzano Mella | 030 | 17008 | A529 | 3048 ab | 10.56 km² |
9 | Bagnolo Mella | 030 | 17009 | A569 | 12819 ab | 31.29 km² |
10 | Bagolino | 0365 | 17010 | A578 | 3930 ab | 109.69 km² |
11 | Barbariga | 030 | 17011 | A630 | 2359 ab | 11.39 km² |
12 | Barghe | 0365 | 17012 | A661 | 1209 ab | 5.45 km² |
13 | Bassano Bresciano | 030 | 17013 | A702 | 2263 ab | 9.56 km² |
14 | Bedizzole | 030 | 17014 | A729 | 11942 ab | 26.39 km² |
15 | Berlingo | 030 | 17015 | A799 | 2698 ab | 4.57 km² |
16 | Berzo Demo | 0364 | 17016 | A816 | 1695 ab | 15.99 km² |
17 | Berzo Inferiore | 0364 | 17017 | A817 | 2460 ab | 21.92 km² |
18 | Bienno | 0364 | 17018 | A861 | 3488 ab | 30.54 km² |
19 | Bione | 0365 | 17019 | A878 | 1455 ab | 17.56 km² |
20 | Borgo San Giacomo | 030 | 17020 | B035 | 5579 ab | 29.4 km² |
21 | Borgosatollo | 030 | 17021 | B040 | 9129 ab | 8.43 km² |
22 | Borno | 0364 | 17022 | B054 | 2619 ab | 30.64 km² |
23 | Botticino | 030 | 17023 | B091 | 10856 ab | 18.59 km² |
24 | Bovegno | 030 | 17024 | B100 | 2262 ab | 47.45 km² |
25 | Bovezzo | 030 | 17025 | B102 | 7551 ab | 6.4 km² |
26 | Brandico | 030 | 17026 | B120 | 1650 ab | 8.43 km² |
27 | Braone | 0364 | 17027 | B124 | 661 ab | 12.37 km² |
28 | Breno | 0364 | 17028 | B149 | 4889 ab | 58.79 km² |
29 | Brione | 030 | 17030 | B184 | 703 ab | 6.89 km² |
30 | Caino | 030 | 17031 | B365 | 2142 ab | 17.28 km² |
31 | Calcinato | 030 | 17032 | B394 | 12846 ab | 33.39 km² |
32 | Calvagese della Riviera | 030 | 17033 | B436 | 3501 ab | 11.78 km² |
33 | Calvisano | 030 | 17034 | B450 | 8586 ab | 45.15 km² |
34 | Capo di Ponte | 0364 | 17035 | B664 | 2491 ab | 18.53 km² |
35 | Capovalle | 0365 | 17036 | B676 | 384 ab | 23.07 km² |
36 | Capriano del Colle | 030 | 17037 | B698 | 4681 ab | 13.98 km² |
37 | Capriolo | 030 | 17038 | B711 | 9305 ab | 10.71 km² |
38 | Carpenedolo | 030 | 17039 | B817 | 12855 ab | 30.12 km² |
39 | Castegnato | 030 | 17040 | C055 | 8142 ab | 9.26 km² |
40 | Castel Mella | 030 | 17042 | C208 | 10987 ab | 7.45 km² |
41 | Castelcovati | 030 | 17041 | C072 | 6655 ab | 6.19 km² |
42 | Castenedolo | 030 | 17043 | C293 | 11376 ab | 26.23 km² |
43 | Casto | 0365 | 17044 | C330 | 1875 ab | 21.41 km² |
44 | Castrezzato | 030 | 17045 | C332 | 7157 ab | 13.7 km² |
45 | Cazzago San Martino | 030 | 17046 | C408 | 11034 ab | 22.3 km² |
46 | Cedegolo | 0364 | 17047 | C417 | 1262 ab | 11.77 km² |
47 | Cellatica | 030 | 17048 | C439 | 4953 ab | 6.5 km² |
48 | Cerveno | 0364 | 17049 | C549 | 660 ab | 21.68 km² |
49 | Ceto | 0364 | 17050 | C585 | 1936 ab | 32.43 km² |
50 | Cevo | 0364 | 17051 | C591 | 917 ab | 35.24 km² |
51 | Chiari | 030 | 17052 | C618 | 18696 ab | 38.02 km² |
52 | Cigole | 030 | 17053 | C685 | 1615 ab | 9.98 km² |
53 | Cimbergo | 0364 | 17054 | C691 | 558 ab | 26.33 km² |
54 | Cividate Camuno | 0364 | 17055 | C760 | 2759 ab | 3.38 km² |
55 | Coccaglio | 030 | 17056 | C806 | 8626 ab | 11.96 km² |
56 | Collebeato | 030 | 17057 | C850 | 4684 ab | 5.35 km² |
57 | Collio | 030 | 17058 | C883 | 2169 ab | 53.53 km² |
58 | Cologne | 030 | 17059 | C893 | 7585 ab | 13.83 km² |
59 | Comezzano-Cizzago | 030 | 17060 | C925 | 3779 ab | 15.63 km² |
60 | Concesio | 030 | 17061 | C948 | 15076 ab | 19.14 km² |
61 | Corte Franca | 030 | 17062 | D058 | 7135 ab | 14.01 km² |
62 | Corteno Golgi | 0364 | 17063 | D064 | 1994 ab | 82.59 km² |
63 | Corzano | 030 | 17064 | D082 | 1408 ab | 12.26 km² |
64 | Darfo Boario Terme | 0364 | 17065 | D251 | 15603 ab | 36.2 km² |
65 | Dello | 030 | 17066 | D270 | 5661 ab | 23.48 km² |
66 | Desenzano del Garda | 030 | 17067 | D284 | 27050 ab | 60.1 km² |
67 | Edolo | 0364 | 17068 | D391 | 4510 ab | 89.18 km² |
68 | Erbusco | 030 | 17069 | D421 | 8289 ab | 16.25 km² |
69 | Esine | 0364 | 17070 | D434 | 5346 ab | 30.3 km² |
70 | Fiesse | 030 | 17071 | D576 | 2160 ab | 16.15 km² |
71 | Flero | 030 | 17072 | D634 | 8633 ab | 9.87 km² |
72 | Gambara | 030 | 17073 | D891 | 4740 ab | 31.64 km² |
73 | Gardone Riviera | 0365 | 17074 | D917 | 2685 ab | 20.62 km² |
74 | Gardone Val Trompia | 030 | 17075 | D918 | 11743 ab | 26.73 km² |
75 | Gargnano | 0365 | 17076 | D924 | 2999 ab | 78.28 km² |
76 | Gavardo | 0365 | 17077 | D940 | 11894 ab | 29.58 km² |
77 | Ghedi | 030 | 17078 | D999 | 18611 ab | 60.76 km² |
78 | Gianico | 0364 | 17079 | E010 | 2190 ab | 13.26 km² |
79 | Gottolengo | 030 | 17080 | E116 | 5257 ab | 29.14 km² |
80 | Gussago | 030 | 17081 | E271 | 16490 ab | 25.02 km² |
81 | Idro | 0365 | 17082 | E280 | 1929 ab | 22.51 km² |
82 | Incudine | 0364 | 17083 | E297 | 395 ab | 20.23 km² |
83 | Irma | 030 | 17084 | E325 | 140 ab | 4.98 km² |
84 | Iseo | 030 | 17085 | E333 | 9094 ab | 25.7 km² |
85 | Isorella | 030 | 17086 | E364 | 4093 ab | 15.36 km² |
86 | Lavenone | 0365 | 17087 | E497 | 590 ab | 31.87 km² |
87 | Leno | 030 | 17088 | E526 | 14462 ab | 58.64 km² |
88 | Lodrino | 030 | 17090 | E652 | 1725 ab | 16.45 km² |
89 | Lograto | 030 | 17091 | E654 | 3789 ab | 12.34 km² |
90 | Lonato del Garda | 030 | 17092 | M312 | 15784 ab | 70.55 km² |
91 | Longhena | 030 | 17093 | E673 | 598 ab | 3.39 km² |
92 | Losine | 0364 | 17094 | E698 | 580 ab | 6.27 km² |
93 | Lozio | 0364 | 17095 | E706 | 409 ab | 23.89 km² |
94 | Lumezzane | 030 | 17096 | E738 | 23320 ab | 31.52 km² |
95 | Maclodio | 030 | 17097 | E787 | 1501 ab | 5.1 km² |
96 | Magasa | 0365 | 17098 | E800 | 142 ab | 19.18 km² |
97 | Mairano | 030 | 17099 | E841 | 3390 ab | 11.59 km² |
98 | Malegno | 0364 | 17100 | E851 | 2056 ab | 7 km² |
99 | Malonno | 0364 | 17101 | E865 | 3328 ab | 30.78 km² |
100 | Manerba del Garda | 0365 | 17102 | E883 | 5091 ab | 28.96 km² |
101 | Manerbio | 030 | 17103 | E884 | 12808 ab | 27.81 km² |
102 | Marcheno | 030 | 17104 | E928 | 4334 ab | 22.73 km² |
103 | Marmentino | 030 | 17105 | E961 | 685 ab | 18.06 km² |
104 | Marone | 030 | 17106 | E967 | 3314 ab | 22.95 km² |
105 | Mazzano | 030 | 17107 | F063 | 11654 ab | 15.64 km² |
106 | Milzano | 030 | 17108 | F216 | 1787 ab | 8.52 km² |
107 | Moniga del Garda | 0365 | 17109 | F373 | 2471 ab | 9.4 km² |
108 | Monno | 0364 | 17110 | F375 | 558 ab | 30.7 km² |
109 | Monte Isola | 030 | 17111 | F532 | 1774 ab | 12.22 km² |
110 | Monticelli Brusati | 030 | 17112 | F672 | 4472 ab | 10.73 km² |
111 | Montichiari | 030 | 17113 | F471 | 24287 ab | 81.19 km² |
112 | Montirone | 030 | 17114 | F680 | 5071 ab | 10.48 km² |
113 | Mura | 0365 | 17115 | F806 | 787 ab | 12.43 km² |
114 | Muscoline | 0365 | 17116 | F820 | 2601 ab | 10.09 km² |
115 | Nave | 030 | 17117 | F851 | 11009 ab | 27.12 km² |
116 | Niardo | 0364 | 17118 | F884 | 1985 ab | 22.31 km² |
117 | Nuvolento | 030 | 17119 | F989 | 4032 ab | 7.45 km² |
118 | Nuvolera | 030 | 17120 | F990 | 4506 ab | 13.19 km² |
119 | Odolo | 0365 | 17121 | G001 | 2123 ab | 6.49 km² |
120 | Offlaga | 030 | 17122 | G006 | 4258 ab | 22.88 km² |
121 | Ome | 030 | 17123 | G061 | 3240 ab | 9.91 km² |
122 | Ono San Pietro | 0364 | 17124 | G074 | 994 ab | 13.94 km² |
123 | Orzinuovi | 030 | 17125 | G149 | 12638 ab | 48.1 km² |
124 | Orzivecchi | 030 | 17126 | G150 | 2513 ab | 9.88 km² |
125 | Ospitaletto | 030 | 17127 | G170 | 13945 ab | 8.54 km² |
126 | Ossimo | 0364 | 17128 | G179 | 1444 ab | 14.83 km² |
127 | Padenghe sul Garda | 030 | 17129 | G213 | 4336 ab | 20.42 km² |
128 | Paderno Franciacorta | 030 | 17130 | G217 | 3752 ab | 5.58 km² |
129 | Paisco Loveno | 0364 | 17131 | G247 | 195 ab | 35.96 km² |
130 | Paitone | 030 | 17132 | G248 | 2157 ab | 7.96 km² |
131 | Palazzolo sull'Oglio | 030 | 17133 | G264 | 19770 ab | 23.06 km² |
132 | Paratico | 035 | 17134 | G327 | 4499 ab | 6.25 km² |
133 | Paspardo | 0364 | 17135 | G354 | 634 ab | 10.32 km² |
134 | Passirano | 030 | 17136 | G361 | 7106 ab | 13.89 km² |
135 | Pavone del Mella | 030 | 17137 | G391 | 2828 ab | 11.74 km² |
136 | Pertica Alta | 0365 | 17139 | G474 | 582 ab | 20.88 km² |
137 | Pertica Bassa | 0365 | 17140 | G475 | 679 ab | 30.41 km² |
138 | Pezzaze | 030 | 17141 | G529 | 1555 ab | 21.51 km² |
139 | Pian Camuno | 0364 | 17142 | G546 | 4448 ab | 11.08 km² |
140 | Piancogno | 0364 | 17206 | G549 | 4756 ab | 13.61 km² |
141 | Pisogne | 0364 | 17143 | G710 | 8132 ab | 47.96 km² |
142 | Polaveno | 030 | 17144 | G779 | 2640 ab | 9.18 km² |
143 | Polpenazze del Garda | 0365 | 17145 | G801 | 2574 ab | 9.08 km² |
144 | Pompiano | 030 | 17146 | G815 | 3949 ab | 15.22 km² |
145 | Poncarale | 030 | 17147 | G818 | 5328 ab | 12.63 km² |
146 | Ponte di Legno | 0364 | 17148 | G844 | 1764 ab | 100.75 km² |
147 | Pontevico | 030 | 17149 | G859 | 7130 ab | 29.21 km² |
148 | Pontoglio | 030 | 17150 | G869 | 6905 ab | 11.22 km² |
149 | Pozzolengo | 030 | 17151 | G959 | 3440 ab | 21.37 km² |
150 | Pralboino | 030 | 17152 | G977 | 2954 ab | 17.19 km² |
151 | Preseglie | 0365 | 17153 | H043 | 1543 ab | 11.4 km² |
152 | Prevalle | 030 | 17155 | H055 | 6907 ab | 9.86 km² |
153 | Provaglio d'Iseo | 030 | 17156 | H078 | 7293 ab | 16.34 km² |
154 | Provaglio Val Sabbia | 0365 | 17157 | H077 | 939 ab | 14.87 km² |
155 | Puegnago sul Garda | 0365 | 17158 | H086 | 3362 ab | 10.87 km² |
156 | Quinzano d'Oglio | 030 | 17159 | H140 | 6370 ab | 21.49 km² |
157 | Remedello | 030 | 17160 | H230 | 3376 ab | 21.6 km² |
158 | Rezzato | 030 | 17161 | H256 | 13032 ab | 18.24 km² |
159 | Roccafranca | 030 | 17162 | H410 | 4873 ab | 19.47 km² |
160 | Rodengo Saiano | 030 | 17163 | H477 | 9051 ab | 12.84 km² |
161 | Roè Volciano | 0365 | 17164 | H484 | 4536 ab | 5.75 km² |
162 | Roncadelle | 030 | 17165 | H525 | 9447 ab | 9.2 km² |
163 | Rovato | 030 | 17166 | H598 | 18442 ab | 26.1 km² |
164 | Rudiano | 030 | 17167 | H630 | 5767 ab | 9.84 km² |
165 | Sabbio Chiese | 0365 | 17168 | H650 | 3873 ab | 18.61 km² |
166 | Sale Marasino | 030 | 17169 | H699 | 3414 ab | 16.32 km² |
167 | San Felice del Benaco | 0365 | 17171 | H838 | 3395 ab | 26.52 km² |
168 | San Gervasio Bresciano | 030 | 17172 | H865 | 2496 ab | 10.52 km² |
169 | San Paolo | 030 | 17138 | G407 | 4551 ab | 18.67 km² |
170 | San Zeno Naviglio | 030 | 17173 | I412 | 4644 ab | 6.15 km² |
171 | Sarezzo | 030 | 17174 | I433 | 13607 ab | 17.55 km² |
172 | Saviore dell'Adamello | 0364 | 17175 | I476 | 966 ab | 83.01 km² |
173 | Sellero | 0364 | 17176 | I588 | 1491 ab | 13.95 km² |
174 | Seniga | 030 | 17177 | I607 | 1563 ab | 13.64 km² |
175 | Serle | 030 | 17178 | I631 | 3098 ab | 18.47 km² |
176 | Soiano del Lago | 0365 | 17180 | I782 | 1770 ab | 5.77 km² |
177 | Sonico | 0364 | 17181 | I831 | 1272 ab | 60.3 km² |
178 | Sulzano | 030 | 17182 | L002 | 1930 ab | 10.63 km² |
179 | Tavernole sul Mella | 030 | 17183 | C698 | 1366 ab | 19.83 km² |
180 | Temù | 0364 | 17184 | L094 | 1108 ab | 43.04 km² |
181 | Tignale | 0365 | 17185 | L169 | 1280 ab | 48.42 km² |
182 | Torbole Casaglia | 030 | 17186 | L210 | 6510 ab | 13.27 km² |
183 | Toscolano-Maderno | 0365 | 17187 | L312 | 8093 ab | 56.73 km² |
184 | Travagliato | 030 | 17188 | L339 | 13622 ab | 17.8 km² |
185 | Tremosine sul Garda | 0365 | 17189 | L372 | 2145 ab | 72.39 km² |
186 | Trenzano | 030 | 17190 | L380 | 5522 ab | 20.03 km² |
187 | Treviso Bresciano | 0365 | 17191 | L406 | 557 ab | 17.83 km² |
188 | Urago d'Oglio | 030 | 17192 | L494 | 3814 ab | 10.64 km² |
189 | Vallio Terme | 0365 | 17193 | L626 | 1425 ab | 15.05 km² |
190 | Valvestino | 0365 | 17194 | L468 | 208 ab | 31.12 km² |
191 | Verolanuova | 030 | 17195 | L777 | 8157 ab | 25.85 km² |
192 | Verolavecchia | 030 | 17196 | L778 | 3874 ab | 21 km² |
193 | Vestone | 0365 | 17197 | L812 | 4489 ab | 12.93 km² |
194 | Vezza d'Oglio | 0364 | 17198 | L816 | 1471 ab | 54.05 km² |
195 | Villa Carcina | 030 | 17199 | L919 | 10934 ab | 14.45 km² |
196 | Villachiara | 030 | 17200 | L923 | 1455 ab | 16.78 km² |
197 | Villanuova sul Clisi | 0365 | 17201 | L995 | 5725 ab | 9.12 km² |
198 | Vione | 0364 | 17202 | M065 | 711 ab | 35.63 km² |
199 | Visano | 030 | 17203 | M070 | 1986 ab | 11.21 km² |
200 | Vobarno | 0365 | 17204 | M104 | 8159 ab | 53.2 km² |
201 | Zone | 030 | 17205 | M188 | 1089 ab | 19.59 km² |
Visitare Desenzano del Garda, comune di circa 29.000 abitanti in provincia di Brescia situato sulle sponde del Lago di Garda…
Una delle località più famose sul Lago di Garda, Limone sul Garda, è una metà turistica tra le più richieste…
Montecampione è un’area sciistica di medie dimensioni, situata a metà della Val Camonica, collocato sulle Prealpi Lombarde. Da Montecampione è…
Salò, in provincia di Brescia, è il primo comune della Riviera dei Limoni. E’ collocato a sud-ovest del Lago di…
Sirmione, popolata fin dal V millennio a.C, è una delle mete preferite di chi si reca in vacanza sul Lago…
Visitare Brescia, la “Leonessa d’Italia”. La fattiva partecipazione alle vicende del Risorgimento italiano le valsero l’appellativo di “Leonessa d’Italia”: parliamo…